| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Laisinuo |
| Certificering: | EN71 |
| Modelnummer: | Lsn-FH01 |
| Min. bestelaantal: | 100pieces |
| Prijs: | reconsideration |
| Verpakking Details: | Transparante plastic zak zonder embleem |
| Levertijd: | 8-15dagen |
| Betalingscondities: | T / T, Paypal |
| Levering vermogen: | 3000 stukken per Week |
| Materiaal: | Gevoeld en leer | Grootte: | 35*24 cm |
|---|---|---|---|
| Kleur: | 43 kleur | Embleem: | Keur goed |
| Steekproeftijd: | 3-5days | Productie: | 8-15days |
| Markeren: | Gevoelde Zakorganisator,Met de hand gemaakte Gevoelde Zakken |
||
35*24 Zuivere Kleur Aangepaste het Embleem Bruine Leer Gevoelde Handtas van cm
- Productinformatie
De minimalistische ontwerpstijl, leerhandvat met gevoelde milieubescherming, geeft u comfortabeler gevoel. De gematigde grootte, u kan allerlei punten zetten u nodig hebt, vermijdt gebruikend te grote grootte, beïnvloedt het gebruik van het voelen.
- DUURZAAM MATERIAAL
Multi-layer ontwerp kan perfectioneren beschermd tegen stof, krassen en lichte effectschade. De verwijderbare en regelbare het opvullen schouderriemen laten vrij u uw handen.
- SUPERIEURE KWALITEIT
Dit laptop die van dik gevoeld wordt gemaakt en leer, duurzame hardware voor uw dagelijks gebruik als bedrijfszak, aktentas, of schooltas. U kunt gemakkelijk in al uw hoofdzaakpunten in deze zak passen.
| Punt | Gevoelde Zak |
| Basiskleur | Grijs of aangezien u wilt |
| Hoofdmateriaal | Gevoelde stof |
| Embleemdruk | Gedrukt embleem in 1C/2C of CMYK-douane |
| Zakgrootte | aangepaste grootte |
| Handvatmateriaal | Pu-leer |
| Handvatgrootte | Keur Aangepast goed |
| Gewichtscapaciteit | 15-20KGS |
| Toepassing | Bevordering, het winkelen, giften, reclame, verpakking, enz. |
| Eigenschap | Gerecycleerde, milieuvriendelijke, waterdichte opnieuw te gebruiken oppervlakte, enz. |
| MOQ | 100 PCs |
| Steekproeflevertijd | Normaal 3-4 dagen, 7-8 dagen na bevestigd ontwerp |
| Proces | 5-6 naalden per duim |
| Gevouwen band vermijden openings naad | |
| Handvat met het dwars stikken voor reinforeement | |
| Het dubbele lijn stikken boven omzet |
- Productbeeld
![]()
![]()
- De klantenevaluatie
![]()