Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | LSN |
Certificering: | EN71 |
Modelnummer: | P0-06 |
Min. bestelaantal: | 50 reeksen |
Prijs: | According to the quantity |
Verpakking Details: | Pp-zak + kartondoos |
Levertijd: | 5-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 reeksen per week |
Grootte: | 46*38*25cm | Kleur: | Lichtgrijs, Donker Blauw Grijs, Geel, Roze |
---|---|---|---|
Certificaat: | EN 71 | Wasstijl: | Handwas |
Verpakking: | Binnen Poly aangepaste Bag+carton, | Steekproeftijd: | 5-7 dagen |
Materiaal: | Gevoeld | Sluitingstype: | Ritssluiting |
Bed & accessoire type: | Cat Pets House | Patroon: | Vast lichaam |
Markeren: | 46*38*25cm voelden Huisdierenhol,Wasbaar Gevoeld Huisdierenhol,Wasbaar Gevoeld Huisdierenhuis |
46*38*25cm Wasbaar Gevoeld het Huisdierenhuis van de Eivorm voor Kleur 5
1. Gevoelde Cat House Bed-Details
Het ritssluitingsontwerp, gemakkelijk om de kat te demonteren en te wassen, te laten een gezond en comfortabel milieu hebben. Met het, zullen uw huisdieren hun ruimte en privacy hebben.
|
|
Kleur | Lichtgrijs, Donker Blauw Grijs, Geel, Roze |
Grootte | 46*38*25cm |
Embleem | Zijdedruk, in reliëf gemaakte laser, ect. |
Eigenschap |
Zacht en comfortabel, in te ademen, Wasbaar, houdt het nest schoon, houd de huisdieren vanaf de huidziekte |
Wasstijl |
Handwas
|
Materiaal | Gevoeld milieuvriendelijk |
Sleutelwoorden | Gevoeld Huisdierenhuis |
Toepassing | Kat binnen 7.5KG |
Betaling | T/T |
Sluitingstype | Ritssluiting |
Patroon | Vast lichaam |
Pasvormen | geschikt voor Kat, Konijn, Teddy Dog, Schnauzer, Bichon, Eekhoorn… |
STEEKPROEF |
|
Steekproef | In voorraadontwerp kostenloos |
Steekproeftijd | 3-5 dagen |
Beschrijving |
|
1.100% gloednieuw en hoog - kwaliteit 2.Portable, praktisch en makkelijk te gebruiken. 3.Keep uw comfortabel en warme hond & kat. 4.Fashionable met compact en gevoelig ontwerp. 5.Folds voor Opslag en Reis. 6.Ideal voor Gebruik in Kratten, Dragers, Hondhuis, Voertuigen. |
2. Gevoelde Cat House-Eigenschappen
3. Vracht
4. KLEURENgrafiek
5. HET MACHINAAL BEWERKEN VAN PROCES
6. TERUGKOPPELING